Controldoc incorpora una gran cantidad de funciones relativas a la Gestión de Calidad en los ámbitos de Dirección, Gestión, Relaciones Humanas, Mantenimiento y Mejora.
Funciones |
Multipuesto |
||
---|---|---|---|
Dirección |
Publicación y distribución de la Política | ||
Publicación y distribución del Organigrama | |||
Comunicados internos | |||
Actas de comité de Empresa | |||
Posibilidad de múltiples comités | |||
Revisión del Sistema | |||
Indicadores | |||
Objetivos | |||
Acciones de objetivos | |||
Gestión |
Documentación en vigor y control de cambios | ||
Aviso de cambio en la documentación por e-mail | |||
Control de registros | |||
Plan de control de documentación externa | |||
Consulta Online de la documentación en vigor | |||
RR.HH. |
Fichas de personal (C.V.) | ||
Fichas de puestos de trabajo (requisitos y responsabilidades) | |||
Asignación Personal-Puesto | |||
Plan de Formación | |||
Registro y evaluación de la Formación | |||
Dirección y Mejora |
Registro de No conformidades | ||
Aviso por e-mail de nuevo tratamiento | |||
Control de costes de las No Conformidades | |||
Adjuntar archivos a la No conformidad | |||
Acciones correctivas / preventivas / mejora | |||
Creación de acciones correctivas desde la No conformidad | |||
Mantenimiento |
Inventario de maquinaria y equipos de control | ||
Plan de Calibraciones / verificaciones y mantenimientos | |||
Registro de Calibraciones / verificaciones y mantenimientos | |||
Configuración |
Múltiples usuarios | ||
Panel de control del usuario | |||
Establecer permisos de usuario |